- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 115
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL0001 | Grundstück | Granada Norte | 1 | 1.700.000€ | |||
SOL0002 | Grundstück | Atarfe | 2 | 300.000€ | |||
SOL0004 | Grundstück | Alhendín | 6 | 1.200.000€ | |||
AL-C-81 | Grundstück | Otura Urbanización Las Alondras | 2 | 46.585€ | |||
AL-C-82 | Grundstück | Otura Urbanización Las Alondras | 2 | 46.555€ | |||
AL-C-83 | Grundstück | Otura Urbanización Las Alondras | 3 | 46.526€ | |||
AL-C-84 | Grundstück | Otura Urbanización Las Alondras | 3 | 46.497€ | |||
AL-C-85 | Grundstück | Otura Urbanización Las Alondras | 3 | 46.468€ | |||
AL-C-86 | Grundstück | Otura Urbanización Las Alondras | 3 | 46.438€ | |||
AL-C-65 | Grundstück | Otura Urbanización Las Alondras | 2 | 38.217€ | |||
AL-C-90 | Grundstück | Otura Urbanización Las Alondras | 3 | 47.515€ | |||
AL-C-91 | Grundstück | Otura Urbanización Las Alondras | 3 | 47.543€ |
Gefunden 1 bis 12 von 115