- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 10 de 10
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CEG-OF-4B | Bureau | Atarfe Edificio CEG | 33 | 3 | Prix: Consulter | ||
FOR-OF-1A | Bureau | Granada Forum | 60 | 4 | Prix: Consulter | ||
CEG-OF-16 | Bureau | Atarfe Edificio CEG | 67 | 1 | Prix: Consulter | ||
CEG-OF-4A | Bureau | Atarfe Edificio CEG | 68 | 7 | Prix: Consulter | ||
FOR-OF-BAJOF | Bureau | Granada Forum | 72 | 6 | 864 €/mois | ||
CEG-OF-15 | Bureau | Atarfe Edificio CEG | 78 | 1 | Prix: Consulter | ||
PTS-LOC-12 | Locaux | Granada Campus de la Salud | 107 | 8 | 1 000 €/mois | ||
PTS-LOC-10 | Locaux | Granada Campus de la Salud | 145 | 7 | 1 200 €/mois | ||
CEG-OF-18 | Bureau | Atarfe Edificio CEG | 190 | 14 | 1 495 €/mois | ||
CEG-OF-1D | Bureau | Atarfe Edificio CEG | 253 | 15 | 1 995 €/mois |
De la 1 à 10 de 10