- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 115
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL0001 | Terreno edificabili | Granada Norte | 1 | 1.700.000€ | |||
SOL0002 | Terreno edificabili | Atarfe | 2 | 300.000€ | |||
SOL0004 | Terreno edificabili | Alhendín | 6 | 1.200.000€ | |||
AL-C-81 | Terreno edificabili | Otura Urbanización Las Alondras | 2 | 46.585€ | |||
AL-C-82 | Terreno edificabili | Otura Urbanización Las Alondras | 2 | 46.555€ | |||
AL-C-83 | Terreno edificabili | Otura Urbanización Las Alondras | 3 | 46.526€ | |||
AL-C-84 | Terreno edificabili | Otura Urbanización Las Alondras | 3 | 46.497€ | |||
AL-C-85 | Terreno edificabili | Otura Urbanización Las Alondras | 3 | 46.468€ | |||
AL-C-86 | Terreno edificabili | Otura Urbanización Las Alondras | 3 | 46.438€ | |||
AL-C-65 | Terreno edificabili | Otura Urbanización Las Alondras | 2 | 38.217€ | |||
AL-C-90 | Terreno edificabili | Otura Urbanización Las Alondras | 3 | 47.515€ | |||
AL-C-91 | Terreno edificabili | Otura Urbanización Las Alondras | 3 | 47.543€ |
Mostrando 1 a 12 da 115