- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 10 da 10
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CEG-OF-4B | Ufficio | Atarfe Edificio CEG | 33 | 3 | Prezzo: Consultare | ||
FOR-OF-1A | Ufficio | Granada Forum | 60 | 4 | Prezzo: Consultare | ||
CEG-OF-16 | Ufficio | Atarfe Edificio CEG | 67 | 1 | Prezzo: Consultare | ||
CEG-OF-4A | Ufficio | Atarfe Edificio CEG | 68 | 7 | Prezzo: Consultare | ||
FOR-OF-BAJOF | Ufficio | Granada Forum | 72 | 6 | 864€/mese | ||
CEG-OF-15 | Ufficio | Atarfe Edificio CEG | 78 | 1 | Prezzo: Consultare | ||
PTS-LOC-12 | Locali commercialie | Granada Campus de la Salud | 107 | 8 | 1.000€/mese | ||
PTS-LOC-10 | Locali commercialie | Granada Campus de la Salud | 145 | 7 | 1.200€/mese | ||
CEG-OF-18 | Ufficio | Atarfe Edificio CEG | 190 | 14 | 1.495€/mese | ||
CEG-OF-1D | Ufficio | Atarfe Edificio CEG | 253 | 15 | 1.995€/mese |
Mostrando 1 a 10 da 10